Acompanhe na relação a seguir quais os deputados que votaram contra ou a favor do regime de urgência para a tramitação do PL 4330, o projeto da terceirização total e indiscriminada que reduzirá direitos dos trabalhadores.
ATENÇÃO
Quem votou SIM está contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Quem votou NÃO foi contra o rolo compressor do Eduardo Cunha para votar essa PL.
Esta lista foi elaborada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara.
Parlamentar | Partido | Voto | |
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | PDT | Sim | |
Carlos Andrade | PHS | Sim | |
Hiran Gonçalves | PMN | Não | |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não | |
Maria Helena | PSB | Não | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PRB | Não | |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim | |
Janete Capiberibe | PSB | Não | |
Jozi Rocha | PTB | Sim | |
Marcos Reategui | PSC | Sim | |
Professora Marcivania | PT | Não | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PROS | Não | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
Francisco Chapadinha | PSD | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | PMDB | Sim | |
Josué Bengtson | PTB | Sim | |
Júlia Marinho | PSC | Não | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Não | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
Átila Lins | PSD | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | Sim | |
Hissa Abrahão | PPS | Sim | |
Marcos Rotta | PMDB | Sim | |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Silas Câmara | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | Solidaried | Sim | |
Lucio Mosquini | PMDB | Sim | |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | PDT | Não | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
Nilton Capixaba | PTB | Sim | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | Sim | |
Angelim | PT | Não | |
César Messias | PSB | Sim | |
Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
Jéssica Sales | PMDB | Sim | |
Leo de Brito | PT | Não | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Sibá Machado | PT | Não | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PMDB | Sim | |
César Halum | PRB | Sim | |
Dulce Miranda | PMDB | Sim | |
Irajá Abreu | PSD | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | Sim | |
Lázaro Botelho | PP | Sim | |
Profª Dorinha Rezende | DEM | Não | |
Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSDC | Sim | |
André Fufuca | PEN | Sim | |
Cleber Verde | PRB | Não | |
Deoclides Macedo | PDT | Não | |
Eliziane Gama | PPS | Não | |
Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
João Castelo | PSDB | Sim | |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Junior Marreca | PEN | Sim | |
Juscelino Filho | PRP | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | Sim | |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Victor Mendes | PV | Sim | |
Waldir Maranhão | PP | Sim | |
Weverton Rocha | PDT | Não | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 17 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | PHS | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
Antonio Balhmann | PROS | Sim | |
Arnon Bezerra | PTB | Sim | |
Cabo Sabino | PR | Não | |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Danilo Forte | PMDB | Sim | |
Domingos Neto | PROS | Não | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PROS | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Macedo | PSL | Não | |
Moroni Torgan | DEM | Não | |
Moses Rodrigues | PPS | Não | |
Odorico Monteiro | PT | Não | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Não | |
Vitor Valim | PMDB | Não | |
Total Ceará: 22 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Não | |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
Iracema Portella | PP | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
Merlong Solano | PT | Não | |
Paes Landim | PTB | Sim | |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Silas Freire | PR | Sim | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PMN | Abstenção | |
Beto Rosado | PP | Sim | |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PROS | Não | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | Sim | |
Zenaide Maia | PR | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Não | |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | Sim | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Manoel Junior | PMDB | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
Wellington Roberto | PR | Sim | |
Wilson Filho | PTB | Sim | |
Total Paraíba: 12 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Anderson Ferreira | PR | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Não | |
Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
Jorge Côrte Real | PTB | Sim | |
Kaio Maniçoba | PHS | Sim | |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | PSB | Sim | |
Raul Jungmann | PPS | Não | |
Ricardo Teobaldo | PTB | Sim | |
Silvio Costa | PSC | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Zeca Cavalcanti | PTB | Não | |
Total Pernambuco: 23 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | Sim | |
Cícero Almeida | PRTB | Não | |
Givaldo Carimbão | PROS | Sim | |
Marx Beltrão | PMDB | Sim | |
Maurício Quintella Lessa | PR | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PTB | Sim | |
Andre Moura | PSC | Não | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | PMDB | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Jony Marcos | PRB | Não | |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PTB | Abstenção | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | Solidaried | Sim | |
Bacelar | PTN | Não | |
Bebeto | PSB | Não | |
Benito Gama | PTB | Sim | |
Cacá Leão | PP | Sim | |
Caetano | PT | Não | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PSC | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Irmão Lazaro | PSC | Sim | |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Não | |
Márcio Marinho | PRB | Não | |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | |
Moema Gramacho | PT | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Não | |
Roberto Britto | PP | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tia Eron | PRB | Sim | |
Uldurico Junior | PTC | Não | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 37 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PROS | Não | |
Aelton Freitas | PR | Não | |
Bilac Pinto | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PMN | Sim | |
Delegado Edson Moreira | PTN | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PTB | Sim | |
Fábio Ramalho | PV | Sim | |
Gabriel Guimarães | PT | Não | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Abstenção | |
Laudivio Carvalho | PMDB | Não | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
Lincoln Portela | PR | Não | |
Luis Tibé | PTdoB | Sim | |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim | |
Marcelo Álvaro Antônio | PRP | Não | |
Marcelo Aro | PHS | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | |
Odelmo Leão | PP | Sim | |
Padre João | PT | Não | |
Pastor Franklin | PTdoB | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSC | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renzo Braz | PP | Sim | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
Silas Brasileiro | PMDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSB | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | Sim | |
Wadson Ribeiro | PCdoB | Não | |
Weliton Prado | PT | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 51 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PROS | Não | |
Evair de Melo | PV | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
Marcus Vicente | PP | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PT | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Alexandre Valle | PRP | Sim | |
Altineu Côrtes | PR | Sim | |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Cabo Daciolo | PSOL | Não | |
Celso Jacob | PMDB | Sim | |
Celso Pansera | PMDB | Não | |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D’ Angelo | PT | Não | |
Clarissa Garotinho | PR | Não | |
Cristiane Brasil | PTB | Sim | |
Deley | PTB | Não | |
Dr. João | PR | Sim | |
Eduardo Cunha | PMDB | Art. 17 | |
Ezequiel Teixeira | Solidaried | Sim | |
Fabiano Horta | PT | Não | |
Felipe Bornier | PSD | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | Sim | |
Francisco Floriano | PR | Não | |
Glauber Braga | PSB | Não | |
Hugo Leal | PROS | Não | |
Indio da Costa | PSD | Sim | |
Jair Bolsonaro | PP | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | Sim | |
Leonardo Picciani | PMDB | Sim | |
Luiz Carlos Ramos | PSDC | Não | |
Luiz Sérgio | PT | Não | |
Marcelo Matos | PDT | Não | |
Marcos Soares | PR | Sim | |
Marquinho Mendes | PMDB | Sim | |
Miro Teixeira | PROS | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Roberto Sales | PRB | Não | |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | PRB | Não | |
Sergio Zveiter | PSD | Sim | |
Simão Sessim | PP | Sim | |
Soraya Santos | PMDB | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | PSD | Sim | |
Walney Rocha | PTB | Sim | |
Washington Reis | PMDB | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 46 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Não | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Não | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não | |
Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Bruno Covas | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Não | |
Dr. Sinval Malheiros | PV | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Correa Filho | DEM | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PRB | Não | |
Flavinho | PSB | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Goulart | PSD | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | Sim | |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
Luiza Erundina | PSB | Não | |
Major Olimpio | PDT | Sim | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | PP | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaride | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Renata Abreu | PTN | Não | |
Ricardo Izar | PSD | Sim | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Não | |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Sérgio Reis | PRB | Não | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | PRB | Não | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
William Woo | PV | Sim | |
Total São Paulo: 66 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Ezequiel Fonseca | PP | Sim | |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Não | |
Valtenir Pereira | PROS | Não | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
Roney Nemer | PMDB | Sim | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PSDB | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSDB | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | Sim | |
Sandes Júnior | PP | Sim | |
Total Goiás: 15 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | Sim | |
Dagoberto | PDT | Sim | |
Elizeu Dionizio | Solidaried | Sim | |
Geraldo Resende | PMDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Tereza Cristina | PSB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Zeca do Pt | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | Sim | |
Alfredo Kaefer | PSDB | Sim | |
Aliel Machado | PCdoB | Não | |
Assis do Couto | PT | Não | |
Christiane de Souza Yared | PTN | Não | |
Diego Garcia | PHS | Sim | |
Dilceu Sperafico | PP | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Rogerio Roman | PSD | Sim | |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim | |
João Arruda | PMDB | Não | |
Leandre | PV | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Marcelo Belinati | PP | Não | |
Nelson Meurer | PP | Não | |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim | |
Ricardo Barros | PP | Sim | |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PPS | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PT | Não | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 27 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
Cesar Souza | PSD | Sim | |
Décio Lima | PT | Não | |
Edinho Bez | PMDB | Sim | |
Esperidião Amin | PP | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorge Boeira | PP | Sim | |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
Ronaldo Benedet | PMDB | Não | |
Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | Sim | |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | Sim | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | Não | |
Fernando Marroni | PT | Não | |
Giovani Cherini | PDT | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | |
João Derly | PCdoB | Não | |
José Fogaça | PMDB | Não | |
José Otávio Germano | PP | Sim | |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim | |
Luiz Carlos Busato | PTB | Não | |
Marco Maia | PT | Não | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Osmar Terra | PMDB | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Renato Molling | PP | Sim | |
Ronaldo Nogueira | PTB | Não | |
Sérgio Moraes | PTB | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
comentários sujeitos a moderação.