Publico aí abaixo a relação do voto dos deputados à moção de repúdio, apresentada pelo Deputado José Guimarães, à espionagem norte-americana. Leia o texto e veja quais são os 86 parlamentares que prezam tão pouco o seu país e o direito dos brasileiros à inviolabilidade de suas comunicações telefônicas e telegráficas.
MOÇÃO DE REPÚDIO
Nós, parlamentares da Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, MANIFESTAMOS:
O nosso repúdio à espionagem e o monitoramento de bilhões de e-mails, telefonemas e dados de empresas e cidadãos brasileiros, bem como do governo
do Brasil, supostamente realizados por agências de inteligência dos Estados Unidos da América, que violam direitos de empresas e cidadãos brasileiros
e atentam contra a soberania nacional.
O nosso repúdio à espionagem e o monitoramento de bilhões de e-mails, telefonemas e dados de empresas e cidadãos brasileiros, bem como do governo
do Brasil, supostamente realizados por agências de inteligência dos Estados Unidos da América, que violam direitos de empresas e cidadãos brasileiros
e atentam contra a soberania nacional.
Ao mesmo tempo, externamos o nosso apoio às iniciativas do Estado brasileiro, que pretende levar este
grave caso à consideração da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Internacional das Telecomunicações (UIT).
grave caso à consideração da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Internacional das Telecomunicações (UIT).
Declaramos, ademais, nossa concordância com as iniciativas destinadas a criar uma agência multilateral, no âmbito do sistema das Nações Unidas, para gerir e regulamentar a rede mundial de computadores, poderoso instrumento de uso compartilhado da humanidade.
Por último, externamos a nossa apreensão com a segurança do cidadão norte-americano Edward Snowden, que está refugiado, há dias, no aeroporto de Moscou.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Claudio Cajado | BA | Não |
Davi Alcolumbre | AP | Não |
Eli Correa Filho | SP | Não |
Fábio Souto | BA | Sim |
Jairo Ataíde | MG | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
Júlio Campos | MT | Não |
Luiz de Deus | BA | Não |
Major Fábio | PB | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Total DEM: 20 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`Ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 11 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Enio Bacci | RS | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Sim |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 24 | ||
PEN | ||
Fernando Francischini | PR | Sim |
Nilmar Ruiz | TO | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
José Humberto | MG | Sim |
Total PHS: 1 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Akira Otsubo | MS | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Obstrução |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Asdrubal Bentes | PA | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Não |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Luiz Pitiman | DF | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Não |
Marcelo Almeida | PR | Não |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Mariani | SC | Não |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Osvaldo Reis | TO | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Novais | MA | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Não |
Valdir Colatto | SC | Não |
Washington Reis | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Wladimir Costa | PA | Não |
Total PMDB: 64 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Francisco Tenório | AL | Não |
Jaqueline Roriz | DF | Não |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Esperidião Amin | SC | Não |
Gladson Cameli | AC | Sim |
Iracema Portella | PI | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
João Leão | BA | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Não |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Renato Andrade | MG | Não |
Renzo Braz | MG | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Não |
Roberto Teixeira | PE | Não |
Sandes Júnior | GO | Não |
Vilson Covatti | RS | Não |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 24 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Humberto Souto | MG | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Simplício Araújo | MA | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 9 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Não |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Goiaciara Cruz | TO | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Não |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Abstenção |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 24 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Oliveira Filho | PR | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 9 | ||
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Jânio Natal | BA | Não |
Total PRP: 2 | ||
PSB | ||
Alexandre Roso | RS | Sim |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Beto Albuquerque | RS | Sim |
Edson Silva | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Abstenção |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Isaias Silvestre | MG | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Márcio França | SP | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Não |
Romário | RJ | Sim |
Severino Ninho | PE | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Total PSB: 21 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Não |
Costa Ferreira | MA | Não |
Deley | RJ | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Não |
Nelson Padovani | PR | Não |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Sérgio de Oliveira | PR | Sim |
Takayama | PR | Não |
Zequinha Marinho | PA | Não |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Armando Vergílio | GO | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Não |
Carlos Souza | AM | Não |
César Halum | TO | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Não |
Diego Andrade | MG | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Eleuses Paiva | SP | Não |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Guilherme Campos | SP | Não |
Hélio Santos | MA | Não |
Hugo Napoleão | PI | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Lyra | AL | Não |
José Carlos Araújo | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Não |
Liliam Sá | RJ | Sim |
Manoel Salviano | CE | Não |
Marcos Montes | MG | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Não |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Pedro Guerra | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Não |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 32 | ||
PSDB | ||
Alexandre Toledo | AL | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Andreia Zito | RJ | Abstenção |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Abstenção |
Antonio Imbassahy | BA | Abstenção |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Abstenção |
Dudimar Paxiuba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Abstenção |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Emanuel Fernandes | SP | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jutahy Junior | BA | Abstenção |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Abstenção |
Nilson Leitão | MT | Abstenção |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Plínio Valério | AM | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Urzeni Rocha | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Abstenção |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Abstenção |
Total PSDB: 39 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Total PSOL: 2 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
Andre Vargas | PR | Sim |
Anselmo de Jesus | RO | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Biffi | MS | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Chagas | SP | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iara Bernardi | SP | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Genoíno | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Nilmário Miranda | MG | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Ferreira | RS | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zezéu Ribeiro | BA | Sim |
Total PT: 70 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTB: 13 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Sim |
Antônio Roberto | MG | Sim |
Eurico Júnior | RJ | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Sim |
Penna | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Sim |
Total PV: 8 | ||
S.Part. | ||
Jorge Boeira | SC | Sim |
Total S.Part.: 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
comentários sujeitos a moderação.